Virðisaukaskattur – grunnfjárhæðir
Frá 1. janúar 2013 eru framreiknaðar grunnfjárhæðir í eftirfarandi stjórnvaldsfyrirmælum þær sem hér greinir:
• 1. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 576/1989 kr. 1.982.800
• 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 562/1989 kr. 2.266.300
• 2. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 288/1995 kr. 58.300
• 3. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 288/1995 kr. 11.300
• 3. mgr. 2. gr. reglna nr. 165/2001 kr. 34.800
• 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 409/2009 kr. 34.800
• 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 759/2011 kr. 34.800
Fjárhæðir breytast í samræmi við byggingarvísitölu.