Hér er tafla sem lýsir launaforsendum. Inga Jóna hjá Bókhaldi og kennslu ehf, bjó til töfluna. Hér er hægt að sækja töflu á excel formi. Töfluna má líka nálgast undir Faglegt efni.
Launakerfisupplýsingar: | |||||
Staðgr | Trygg.gj | Lífsj. | Stéttafél | Orlof | |
Laun | |||||
uppbót skv.kjarasamningum* | |||||
Bifreiðahlunnindi skv. skattmati | |||||
Ökutækjastyrkur | |||||
Ökut.styrkur skv. RSK -ökut.bók | |||||
Dagpeningar | |||||
Dagpeningar skv. Skattmati RSK+skýrsla | |||||
Hlunnindi ** | |||||
Tryggingagjaldstofn : | |||||
Öll greidd laun + framl. Atv.rek. Í lífeyrissjóð | |||||
* Orlofs og desemberuppbót | |||||
** Bifreiða, fæðis, húsnæðishlunnindi |