Search
Close this search box.

Skattstigar 2010. Bráðabirgðaútreikningar

Ríkisskattsjóri hefur birt skattstiga sem gilt gætu vegna skila á staðgreiðslu 2010. Fylgja þeir hér með.

Skattstigar þessir miðast við 13,10% útsvar og fyrirliggjandi stjórnarfrumvarp á þskj. 292, 256. mál yfirstandandi þings.  

Útreikningarnir eru birtir  með svofelldum fyrirvara :

"Athugið að útreikingarnir byggjast á frumvarpi til laga sem gæti tekið breytingum í þinglegri meðferð. "

 
Forsendur tekjuskatts og útsvars
Þrep  Tekjuskattur  Útsvar  Tekjumörk  Persónuafsláttur  Lífeyrisiðgjald
1  24.10%  13,10%  0  44.205  4%
2  27.00%  13,10%  200.000   
3  33.00%  13,10%  650.000

Útreikningur á tekjuskatti og útsvari í staðgreiðslu 2010 sjá WORD – skjal

2.448.000  1.039.523  42,5%
Tekjuskattsstofn  Tekjuskattur og útsvar  Skatthlutfall
9.600  0  0,0%
19.200  0  0,0%
28.800  0  0,0%
38.400  0  0,0%
48.000  0  0,0%
57.600  0  0,0%
67.200  0  0,0%
76.800  0  0,0%
86.400  0  0,0%
96.000  0  0,0%
105.600  0  0,0%
115.200  0  0,0%
124.800  2.221  1,8%
134.400  5.792  4,3%
144.000  9.363  6,5%
153.600  12.934  8,4%
163.200  16.505  10,1%
172.800  20.077  11,6%
182.400  23.648  13,0%
192.000  27.219  14,2%
201.600  30.837  15,3%
211.200  34.686  16,4%
220.800  38.536  17,5%
230.400  42.385  18,4%
240.000  46.235  19,3%
249.600  50.085  20,1%
259.200  53.934  20,8%
268.800  57.784  21,5%
278.400  61.633  22,1%
288.000  65.483  22,7%
297.600  69.333  23,3%
307.200  73.182  23,8%
316.800  77.032  24,3%
326.400  80.881  24,8%
336.000  84.731  25,2%
345.600  88.581  25,6%
355.200  92.430  26,0%
364.800  96.280  26,4%
374.400  100.129 26,7%
384.000  103.979 27,1%
393.600  107.829 27,4%
403.200  111.678 27,7%
412.800  115.528 28,0%
422.400  119.377 28,3%

2.448.000  1.039.523  42,5%
Tekjuskattsstofn  Tekjuskattur og útsvar  Skatthlutfall
9.600  0  0,0%
19.200  0  0,0%
28.800  0  0,0%
38.400  0  0,0%
48.000  0  0,0%
57.600  0  0,0%
67.200  0  0,0%
76.800  0  0,0%
86.400  0  0,0%
96.000  0  0,0%
105.600  0  0,0%
115.200  0  0,0%
124.800  2.221  1,8%
134.400  5.792  4,3%
144.000  9.363  6,5%
153.600  12.934  8,4%
163.200  16.505  10,1%
172.800  20.077  11,6%
182.400  23.648  13,0%
192.000  27.219  14,2%
201.600  30.837  15,3%
211.200  34.686  16,4%
220.800  38.536  17,5%
230.400  42.385  18,4%
240.000  46.235  19,3%
249.600  50.085  20,1%
259.200  53.934  20,8%
268.800  57.784  21,5%
278.400  61.633  22,1%
288.000  65.483  22,7%
297.600  69.333  23,3%
307.200  73.182  23,8%
316.800  77.032  24,3%
326.400  80.881  24,8%
336.000  84.731  25,2%
345.600  88.581  25,6%
355.200  92.430  26,0%
364.800  96.280  26,4%
374.400  100.129 26,7%
384.000  103.979 27,1%
393.600  107.829 27,4%
403.200  111.678 27,7%
412.800  115.528 28,0%
422.400  119.377 28,3%

 

Close Popup

Félag viðurkenndra bókara notar vafrakökur til að bæta upplifun og greina umferð um vefinn.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Friðhelgisstillingar

Við notum vafrakökur til að skrá upplifun notenda síðunnar svo við getum betur komið til móts við þá. Hér getur þú með einföldum hætti haft áhrif á þá virkni.


Tæknilegar vafrakökur
Þessar kökur eru hluti af WordPress kerfinu.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

GDPR stillingar
Þessi vafrakaka vistar stillingar notandans varðandi samþykki á vafrakökum á fvb.is
  • CookieConsent

Hafna öllum vafrakökum
Save
Samþykkja allar vafrakökur