Skatthlutfall einstaklinga í staðgreiðslu 2025
| Skattþrep 1: Af tekjum 0 – 472.005 kr. | 31,49% |
| Skattþrep 2: Af tekjum 472.006 – 1.325.127 kr. | 37,99% |
| Skattþrep 3: Af tekjum yfir 1.325.127 kr. | 46,29% |
| Skatthlutfall barna (fædd 2010 eða síðar) af tekjum umfram 180.000 kr. á ári | 6% |
| Persónuafsláttur á mánuði | 68.691 kr. |
| Persónuafsláttur á ári | 824.288 kr. |
Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga er að finna yfirlit yfir útsvarsprósentur allra sveitarfélaga landsins.
Nánari upplýsingar um staðgreiðslu opinberra gjalda
Nánari upplýsingar um persónuafslátt
Nánari upplýsingar um skattþrep
Virðisaukaskattur
| Efra þrep | Neðra þrep | |
|---|---|---|
| Skattþrep virðisaukaskatts | 24% | 11% |
| Afreikniprósenta | 19,35% | 9,91% |