Skatthlutfall einstaklinga í staðgreiðslu 2026
| Sattþrep 1: Af tekjum 0 – 498.122 kr. | 31,49% |
| Skattþrep 2: Af tekjum 498.123 – 1.398.450 kr. | 37,99% |
| Skattþrep 3: Af tekjum yfir 1.398.450 kr. | 46,29% |
| Skatthlutfall barna (fædd 2011 eða síðar) af tekjum umfram 300.000 kr. á ári | 6% |
| Persónuafsláttur á mánuði | 72.492 kr. |
| Persónuafsláttur á ári | 869.898 kr. |
Virðisaukaskattur
| Efra þrep | Neðra þrep | |
|---|---|---|
| Skattþrep virðisaukaskatts | 24% | 11% |
| Afreikniprósenta | 19,35% | 9,91% |